₹600
कोई भी व्यक्ति महान् तभी कहलाता है, जब वह कोई महान् कार्य करता है। विश्व में ऐसे अनेक व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने महान् कार्यों से अपने समाज का ही नहीं, वरन् अपने देश और संपूर्ण मानव जाति का उद्धार किया। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, अकबर, अमिताभ, सिकंदर, शेक्सपियर आदि अनेक ऐसे ऐसी अनेक तेजस्वी विभूतियों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तथा अपने जनहित के कार्यों से महान् बनकर इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए और कहलाए—‘विश्वप्रसिद्ध महान् व्यक्ति’।
प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे ही अनेक विश्वप्रसिद्ध महान् व्यक्तियों का संक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत किया गया है, ताकि मानवता के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान को रेखांकित किया जा सके। विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षण-संस्थाओं एवं पुस्तकालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नामों के अकारादि क्रम में प्रस्तुत इस पुस्तक को उपयोगी एवं सार्थक बनाने का हरसंभव प्रयास किया गया है।
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
अनुक्रम |
||||
| लेखकीय—5 | 101. किशोर कुमार—63 | 202. दादाभाई नौरोजी —115 | 303. राजीव गांधी —175 | 404. सोलोमन —234 |
| 1. अंडाल —15 | 102. कुमारिल भट्ट —65 | 203. दादा साहब फाल्के —116 | 304. राजेंद्र प्रसाद —176 | 405. स्दंगुप्त विक्रमादित्य —234 |
| 2. अगाथा क्रिस्टी —16 | 103. कृष्णदेव राय —65 | 204. दादू दयाल —116 | 305. रानी दुर्गावती —176 | 406. स्टालिन जोजेफ—235 |
| 3. अजातशत्रु —16 | 104. के.आर. नारायणन —65 | 205. दारा शिकोह —116 | 306. रानी पद्मिनी—177 | 407. स्टीफन हॉकिंग —235 |
| 4. अजीमुल्ला खाँ —16 | 105. के.एम. करिअप्पा—66 | 206. दिलीप कुमार —117 | 307. रानी लक्ष्मीबाई —177 | 408. स्वाति तिरुनाल —236 |
| 5. अज्ञेय —16 | 106. के.के. हैब्बर—66 | 207. दीनदयाल उपाध्याय —117 | 308. रॉबर्ट क्लाइव—178 | 409. स्वामी दयानंद सरस्वती—236 |
| 6. अटल बिहारी वाजपेयी—17 | 107. केशवचंद्र सेन —67 | 208. देवकीनंदन खत्री —118 | 309. रॉबर्ट फुल्टन—179 | 410. स्वामीनाथन —236 |
| 7. अडिवि वापिराजु—18 | 108. कैलाश सत्यार्थी —67 | 209. देशबंधु चित्तरंजन दास —118 | 310. रॉबर्ट बेडन पॉवेल —179 | 411. स्वामी रामतीर्थ —237 |
| 8. अण्णा साहब किर्लोस्कर —18 | 109. कोपरनिकस —68 | 210. ध्यानचंद—118 | 311. रॉबर्ट स्कॉट—179 | 412. स्वामी विवेकानंद—238 |
| 9. अनवर अल सादात —18 | 110. कोलंबस क्रिस्टोफर—68 | 211. नरसी मेहता —119 | 312. रॉबर्ट हुक —180 | 413. स्वामी श्रद्धानंद —238 |
| 10. अनातोले—19 | 111. क्रांतिकारी अमीरचंद—69 | 212. नरेंद्र मोदी—119 | 313. राब वाटसन वाट—181 | 414. हकीम अजमल खाँ —240 |
| 11. अन्ना दुरै—19 | 112. क्राइस्ट जीसस —69 | 213. नागवार रामाराव नारायण मूर्ति —120 | 314. रामकृष्ण परमहंस —181 | 415. हजरत मुहम्मद —241 |
| 12. अन्ना पावलोवा —20 | 113. क्रॉमवेल ओलिवर—70 | 214. नाना साहब —121 | 315. रामधारी सिंह ‘दिनकर’ —182 | 416. हम्मूरबी —241 |
| 13. अफनासी निकितिन —20 | 114. क्रिस्टोफर मार्लो —70 | 215. नामदेव —121 | 316. रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ —182 | 417. हरिवंशराय बच्चन —242 |
| 14. अबुल फजल —21 | 115. क्रिस्टोफर शोल्स —71 | 216. नील आर्मस्ट्रंग—122 | 317. राममनोहर लोहिया —183 | 418. हरिसिंह नलवा —242 |
| 15. अब्दुल गफ्फार खाँ—21 | 116. क्लियोपेट्रा —71 | 217. नेताजी सुभाषचंद्र बोस —122 | 318. रामानंद —183 | 419. हान-वू-ती —242 |
| 16. अब्राहम —22 | 117. क्लेमेंट एटली—72 | 218. नेल्सन मंडेला —123 | 319. रासबिहारी बोस —183 | 420. हाफिज —243 |
| 17. अब्राहम लिंकन —22 | 118. खुदीराम बोस —72 | 219. पंडित रविशंकर —124 | 320. रिचर्ड आर्कराइट —184 | 421. हिप्पारकस—243 |
| 18. अमर्त्य सेन —22 | 119. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती —73 | 220. पतंजलि —124 | 321. रिचर्ड निक्सन —185 | 422. हिप्योव्रेक्तटीज —244 |
| 19. अमिताभ बच्चन —23 | 120. गणेश दामोदर चाफेकर—73 | 221. पर्ल बक —124 | 322. रिचर्ड हेडली—185 | 423. हिरोहितो —244 |
| 20. अमीर खुसरो —23 | 121. गणेशशंकर विद्यार्थी —74 | 222. पाइथागोरस —125 | 323. रीड वाल्टर —186 | 424. हेनरिख हाइन—245 |
| 21. अमृतलाल नागर —24 | 122. गाइस जूलियस सीजर—74 | 223. पाणिनि—125 | 324. रूसो—186 | 425. हेनरी कॉलब्रुक —245 |
| 22. अमृता प्रीतम —24 | 123. गिरीश कर्नाड —75 | 224. पॉल हैरिस—126 | 325. रैदास —187 | 426. हेनरी डेविड थोरो —246 |
| 23. अमृता शेरगिल —25 | 124. गुरु गोविंद सिंह —76 | 225. पिकासो —126 | 326. रोनाल्ड आमनसेन —188 | 427. हेनरी फोर्ड —247 |
| 24. अरनेस्ट रदरफोर्ड —25 | 125. गुरु तेगबहादुर—76 | 226. पी.वी. अखिलन—127 | 327. रोनाल्ड रीगन—188 | 428. हेनरी हडसन—247 |
| 25. अरविंद घोष—25 | 126. गुरु नानकदेव—76 | 227. पी.टी. ऊषा —127 | 328. लता मंगेशकर —189 | 429. हेन्नेस अल्फवेन —248 |
| 26. अरस्तू—26 | 127. गुलजारीलाल नंदा—77 | 228. पुरुषोत्तमदास टंडन —128 | 329. लाल बहादुर शात्री —190 | 430. हेमंत मुखर्जी —248 |
| 27. अरुण श्रीधर वैद्य—26 | 128. गैलीलियो—77 | 229. पृथ्वीराज कपूर —129 | 330. लाला लाजपत राय —190 | 431. हेमचंद्र गोस्वामी —249 |
| 28. अरुणा आसफ अली —27 | 129. गोपाल कृष्ण गोखले —77 | 230. पृथ्वीराज चौहान —129 | 331. लाला श्रीराम—191 | 432. हेमू —249 |
| 29. अर्जुनदेव —27 | 130. गोविंद बल्लभ पंत —78 | 231. पेले—130 | 332. लावाजिए एंटायने —191 | 433. हेरोडोटस —250 |
| 30. अर्विन रोमेल—28 | 131. गोस्वामी तुलसीदास—78 | 232. पोरस —130 | 333. लिंकन एल्सबर्थ—192 | 434. हेलन कीलर —250 |
| 31. अल-बरूनी —29 | 132. गौतम बुद्ध—79 | 233. प्रकाश पादुकोण —131 | 334. लियोनार्दो द विंची—192 | 435. हेल सिलासी —251 |
| 32. अलाउद्दीन खिलजी —29 | 133. घनश्यामदास बिड़ला —79 | 234. पेमचंद —131 | 335. लुइस कैरोल—193 | 436. हैराल्ड इलियट वारम्स —251 |
| 33. अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल—29 | 134. चंदबरदाई—80 | 235. प्लेटो—132 | 336. लुइस ब्रेल—194 | 437. हैवलॉक एलिस —252 |
| 34. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल—30 | 135. चंद्रगुप्त प्रथम—80 | 236. फाह्यान —132 | 337. लुई पाश्चर—195 | 438. हो-ची-मिन्ह —252 |
| 35. अलेक्जेंडर ड्यूमा —30 | 136. चंद्रशेखर आजाद—80 | 237. फिदेल कात्रो—132 | 338. लू शुन—195 | 439. होमर —253 |
| 36. अलेक्जेंडर सर्गेविच पुश्किन —30 | 137. चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य —81 | 238. फिराक गोरखपुरी —133 | 339. लेनिन —196 | 440. होमी जहाँगीर भाभा —253 |
| 37. अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन —31 | 138. चरक—82 | 239. फेर्मी एनरिको —133 | 340. वराहमिहिर—197 | |
| 38. अलेक्सांद्रो वोल्टा —31 | 139. चाँद बीबी —82 | 240. प्रेक्तडरिक नीत्शे—134 | 341. वल्लभभाई पटेल —198 | |
| 39. अल्प्रेक्तड बर्नार्ड नोबेल —31 | 140. चाणक्य —82 | 241. फ्लोरेंस नाइटिंगेल —134 | 342. वाग्भट्ट—198 | |
| 40. अल्बर्ट आइंस्टाइन—32 | 141. चार्ली चैपलिन —83 | 242. बंकिमचंद्र चटर्जी —134 | 343. वॉल्ट डिज्नी —199 | |
| 41. अशफाक उल्ला खाँ —33 | 142. चार्ल्स गुडईयर—83 | 243. बछेंद्री पाल —135 | 344. वॉल्टर स्कॉट —199 | |
| 42. अशोक कुमार —33 | 143. चार्ल्स डार्विन —84 | 244. बड़े गुलाम अली खाँ —135 | 345. वाल्मीकि —200 | |
| 43. अहिल्याबाई —34 | 144. चार्ल्स डिकेंस —85 | 245. बर्ट्रेंड रसेल—136 | 346. वास्कोडिगामा —200 | |
| 44. आंग सान सू की—34 | 145. चार्ल्स बावेज —85 | 246. बहादुरशाह जफर—137 | 347. विक्टर ह्यूगो—201 | |
| 45. आंद्रे मारिए एंपियर —35 | 146. चैतन्य महाप्रभु —85 | 247. बाजीराव पेशवा —137 | 348. विक्टोरिया —201 | |
| 46. आंद्रेयास वैसेलियस—35 | 147. च्यांग काई शेक—86 | 248. बाणभट्ट—137 | 349. विजय अमृतराज—202 | |
| 47. आइजक न्यूटन—35 | 148. छत्रपति शिवाजी—87 | 249. बाबा आम्टे—138 | 350. विजयलक्ष्मी पंडित —202 | |
| 48. आकेनहातेन —36 | 149. जगजीवन राम —87 | 250. बॉबी फिशर—138 | 351. विद्यापति —203 | |
| 49. आगस्टस सीजर —36 | 150. जमनालाल बजाज —88 | 251. बारबरा कोर्टलैंट —139 | 352. विनायक दामोदर सावरकर—203 | |
| 50. आगा खाँ —37 | 151. जमशेदजी टाटा—88 | 252. बालकृष्ण भट्ट —140 | 353. विनोबा भावे —204 | |
| 51. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी—37 | 152. जयदेव—89 | 253. बाल गंगाधर तिलक—140 | 354. विलियम विल्बर फोर्स—205 | |
| 52. आचार्य नरेंद्रदेव—38 | 153. जयप्रकाश नारायण —89 | 254. बिंबिसार —140 | 355. विलियम हार्वे —205 | |
| 53. आटो हॉन —39 | 154. जयशंकर प्रसाद —89 | 255. बिरजू महाराज —141 | 356. विल्हेम रोंतजन—206 | |
| 54. आर्कमिडीज—39 | 155. जवाहरलाल नेहरू —90 | 256. बिरसा मुंडा —141 | 357. विश्वनाथन आनंद—206 | |
| 55. आर्देशिर —39 | 156. जाकिर हुसैन —90 | 257. बिहारी —142 | 358. विष्णु नारायण भातखंडे —207 | |
| 56. आर्यभट्ट—40 | 157. जिद्दू कृष्णमूर्ति —91 | 258. बीरबल —142 | 359. विष्णु श्रीधर वाकणकर —207 | |
| 57. आशापूर्णा देवी—40 | 158. जेम्स हेडली चेईज—92 | 259. बीरबल साहनी —143 | 360. विंस्टन चर्चिल—208 | |
| 58. आशुरबेनीपाल —41 | 159. जेम्स ए. जिम कार्बेट —92 | 260. बेंजामिन प्रेंक्तकलिन —143 | 361. वी.एस. नायपॉल —208 | |
| 59. ऑस्कर वाइल्ड —41 | 160. जॉन कीट्स—93 | 261. भगत सिंह —143 | 362. वीरेशलिंगम —209 | |
| 60. इंदिरा गांधी—41 | 161. जॉन केनेडी—94 | 262. भाई परमानंद—144 | 363. वी. शांताराम —209 | |
| 61. इकोका ली —42 | 162. जॉन प्रंक्तकलिन एंडर्स —94 | 263. भाई वीरसिंह —145 | 364. वूल्फगैंग ऐमेडियस मोजार्ट —210 | |
| 62. इगोर त्राविंस्की—43 | 163. जॉन बायड डनलप—94 | 264. भारतेंदु हरिश्चंद्र —145 | 365. शंकराचार्य —210 | |
| 63. इब्नबतूता —44 | 164. जॉन बेयर्ड—95 | 265. भास्कराचार्य —146 | 366. शवुंक्ततला देवी—211 | |
| 64. इब्राहीम लोदी—44 | 165. जॉन स्मिथ—95 | 266. मकबूल फिदा हुसैन —147 | 367. शरद्रं चटर्जी —211 | |
| 65. इलिया राजा —45 | 166. जॉन स्मट्स —96 | 267. मदनमोहन मालवीय —147 | 368. शेख सादी—212 | |
| 66. इलियास होव —45 | 167. जॉर्ज वाशिंगटन—96 | 268. मदनलाल ढींगरा —149 | 369. शेक्सपियर —213 | |
| 67. ईदी अमीन —46 | 168. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ—97 | 269. मलाला यूसुफ जई—151 | 370. श्यामसुंदर दास —214 | |
| 68. ईश्वरचंद्र विद्यासागर—46 | 169. जॉर्ज स्टीफेंसन—97 | 270. महात्मा गांधी—151 | 371. श्यामाप्रसाद मुकर्जी —214 | |
| 69. ईसप —47 | 170. जे.आर.डी. टाटा—98 | 271. महात्मा हंसराज —152 | 372. श्रीनिवास रामानुजन—215 | |
| 70. उदय शंकर —47 | 171. जे.बी.एम. हाल्डेन—98 | 272. महाराणा प्रताप —152 | 373. संत ज्ञानेश्वर —216 | |
| 71. उमर खय्याम —48 | 172. जेम्स कुक —99 | 273. महावीर प्रसाद द्विवेदी —152 | 374. संत तुकाराम—216 | |
| 72. उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ—48 | 173. जेम्स वॉट—99 | 274. महेंद्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम—154 | 375. सचिन तेंदुलकर—217 | |
| 73. ऊधम सिंह —49 | 174. जेसी ओवंस —100 | 275. माओ-त्से-तुंग —155 | 376. सत्यजीत रे —217 | |
| 74. एंटोन हेनरी बेक्वरेल —49 | 175. जोसफ पुलित्जर —100 | 276. माइकल फैराडे—156 | 377. समुद्रगुप्त —218 | |
| 75. एच.एन. सेठना —50 | 176. जोहान गुटेनबर्ग—101 | 277. मार्को पोलो—156 | 378. सम्राट् अशोक —219 | |
| 76. एच.जी. वेल्स —50 | 177. ज्योतिबा फुले —101 | 278. मार्क्स तुलियस सिसरो—157 | 379. सर गंगाराम —220 | |
| 77. एडमंड हिलेरी—51 | 178. टॉलस्टॉय —102 | 279. मार्टिन लूथर किंग —157 | 380. सरोजिनी नायडू —220 | |
| 78. एडॉल्फ प्रेक्तडरिक जोहान बटनांट —51 | 179. टीपू सुलतान —102 | 280. मार्शल टीटो—158 | 381. सर्वपल्ली राधाकृष्णन —221 | |
| 79. एडॉल्फ हिटलर—52 | 180. टोडरमल —103 | 281. मिखाइल गोर्बाचोव—159 | 382. सलीम अली —221 | |
| 80. एनी बेसेंट —52 | 181. डॉ. आत्माराम—103 | 282. मिर्ज़ा ग़ालिब—160 | 383. साहिर लुधियानवी —222 | |
| 81. एरलिच पॉल —53 | 182. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम—104 | 283. मिल्खा सिंह —160 | 384. सिकंदर महान् —223 | |
| 82. एरिस्टोटल —53 | 183. डॉ. जगदीशचंद्र बसु —104 | 284. मुकेश—161 | 385. सिगमंड फ्रॉयड —224 | |
| 83. एलिजाबेथ प्रथम —54 | 184. डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमन—105 | 285. मेघनाद साहा —162 | 386. सिस्टर निवेदिता—224 | |
| 84. एलिजाबेथ टेलर —54 | 185. डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर—106 | 286. मेरी क्यूरी —163 | 387. सी.एफ. एंड्रूज—224 | |
| 85. एवेंजेलिस्टा टॉरिसेलि —55 | 186. डॉ. मुल्कराज आनंद—106 | 287. मैकियावेली—164 | 388. सुकरात —225 | |
| 86. कन्फ्यूशियस—55 | 187. डॉ. लक्ष्मी सहगल —107 | 288. मैरी कॉम—165 | 389. सुधीर रंजन खास्तगीर —225 | |
| 87. कपिल देव —56 | 188. डॉ. वर्गीज कुरियन—107 | 289. मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया—166 | 390. सुनील गावस्कर—226 | |
| 88. कबीर—56 | 189. डॉ. विक्रम साराभाई —108 | 290. मोजेज—167 | 391. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर —226 | |
| 89. कल्हण —57 | 190. डॉ. हरगोविंद खुराना—109 | 291. यशपाल —167 | 392. सुब्रमण्यम भारती—227 | |
| 90. कवि प्रदीप —57 | 191. डॉग हैमरशील्ड—109 | 292. यासिर अराफात—168 | 393. सुब्बालक्ष्मी एम.एस. 227 | |
| 91. कस्तूरबा गांधी —58 | 192. डेनियल डिफो—110 | 293. यूक्लिड —169 | 394. सुभद्राकुमारी चौहान —228 | |
| 92. काउंट केमिला काबूर—58 | 193. तात्या टोपे —110 | 294. यूरी गागरिन —169 | 395. सुरेंद्रनाथ बनर्जी—228 | |
| 93. काउंट रूमफोर्ड —59 | 194. तानसेन —111 | 295. योहैनीज केपलर—170 | 396. सुश्रुत —229 | |
| 94. काजी नजरुल इसलाम —59 | 195. तिरुवल्लुवर —111 | 296. रजिया सुल्तान—171 | 397. सूफी अंबा प्रसाद —229 | |
| 95. कामराज के. 60 | 196. तीर्थंकर महावीर—111 | 297. रवींद्रनाथ ठाकुर —172 | 398. सूरदास —230 | |
| 96. कार्ल बेंज —60 | 197. तेनजिंग नोर्गे —112 | 298. राइट बंधु —172 | 399. सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ —230 | |
| 97. कार्ल मार्क्स—61 | 198. त्यागराज —112 | 299. राकेश शर्मा —173 | 400. सेंट जेवियर फ्रांसिस्को—231 | |
| 98. कार्वर जॉर्ज वाशिंगटन —61 | 199. थॉमस अल्वा एडिसन—114 | 300. राज कपूर —174 | 401. सेंट पॉल —231 | |
| 99. कालिदास —62 | 200. थॉमस हार्डी —114 | 301. राजकुमारी अमृत कौर—174 | 402. सैम मानेकशॉ—232 | |
| 100. किरण बेदी—62 | 201. दलाई लामा —115 | 302. राजा राममोहन राय —175 | 403. सोफोक्लीज —233 | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 404. सोलोमन —234 | 417. हरिवंशराय बच्चन —242 | 430. हेमंत मुखर्जी —248 | 427. हेनरी फोर्ड —247 |
| 405. स्दंगुप्त विक्रमादित्य —234 | 418. हरिसिंह नलवा —242 | 431. हेमचंद्र गोस्वामी —249 | 428. हेनरी हडसन—247 |
| 406. स्टालिन जोजेफ—235 | 419. हान-वू-ती —242 | 432. हेमू —249 | 429. हेन्नेस अल्फवेन —248 |
| 407. स्टीफन हॉकिंग —235 | 420. हाफिज —243 | 433. हेरोडोटस —250 | 430. हेमंत मुखर्जी —248 |
| 408. स्वाति तिरुनाल —236 | 421. हिप्पारकस—243 | 434. हेलन कीलर —250 | 431. हेमचंद्र गोस्वामी —249 |
| 409. स्वामी दयानंद सरस्वती—236 | 422. हिप्योव्रेक्तटीज —244 | 435. हेल सिलासी —251 | 432. हेमू —249 |
| 410. स्वामीनाथन —236 | 423. हिरोहितो —244 | 436. हैराल्ड इलियट वारम्स —251 | 433. हेरोडोटस —250 |
| 411. स्वामी रामतीर्थ —237 | 424. हेनरिख हाइन—245 | 437. हैवलॉक एलिस —252 | 434. हेलन कीलर —250 |
| 412. स्वामी विवेकानंद—238 | 425. हेनरी कॉलब्रुक —245 | 438. हो-ची-मिन्ह —252 | 435. हेल सिलासी —251 |
| 413. स्वामी श्रद्धानंद —238 | 426. हेनरी डेविड थोरो —246 | 439. होमर —253 | 436. हैराल्ड इलियट वारम्स —251 |
| 414. हकीम अजमल खाँ —240 | 427. हेनरी फोर्ड —247 | 440. होमी जहाँगीर भाभा —253 | 437. हैवलॉक एलिस —252 |
| 415. हजरत मुहम्मद —241 | 428. हेनरी हडसन—247 | 425. हेनरी कॉलब्रुक —245 | 438. हो-ची-मिन्ह —252 |
| 416. हम्मूरबी —241 | 429. हेन्नेस अल्फवेन —248 | 426. हेनरी डेविड थोरो —246 | 439. होमर —253 |
| 440. होमी जहाँगीर भाभा —253 |
5 नवंबर, 1964 को नगर नजीबाबाद (उ.प्र.) में जनमे लेखक एवं चित्रकार मुकेश ‘नादान’ ने साहित्य-जगत् में अपनी अलग पहचान बनाई है। विभिन्न विषयों पर संपादित एवं लिखी गई दो सौ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। बाल पाठकों के लिए अनेक सचित्र एवं शिक्षाप्रद पुस्तकें लिखकर उनमें शिक्षा एवं संस्कृति का संचार किया है। ‘नन्ही मुनिया’, ‘जंगल और आदमी’, ‘शिक्षाप्रद बाल कहानियाँ’, ‘शिक्षाप्रद बाल गीत’ जैसी पुस्तकें आज भी बाल पाठकों की पहली पसंद बनी हुई हैं। विभिन्न विषयों पर उपयोगी श्रंखला में लिखी ‘महानायक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम’ (जीवनी), ‘प्रदूषण का कहर’, ‘बुढ़ापा : वरदान या अभिशाप’, ‘विश्व प्रसिद्ध महान् संत’ (जीवनियाँ), ‘बचपन॒: दशा और दिशा’ आदि पुस्तकें भी लोकप्रिय हुई हैं।