₹125
| विषय-सूची | |
| सामान्य अध्ययन हल प्रश्न-पत्र्-2017 — 1-17 | चक्रवात के प्रकार — 28 |
| सामान्य अध्ययन हल प्रश्न-पत्र्-2016 — 1-18 | वायुमण्डलीय आर्द्रता — 29 |
| भारत, विश्व का भूगोल एवं पर्यावरण — 1-98 | आर्द्रता के प्रकार — 29 |
| अध्याय-1 ब्रह्माण्ड — 3 | विश्व में वर्षा का वितरण — 31 |
| खगोलीय पिण्ड — 3 | मृदा का वर्गीकरण — 31 |
| तारा — 3 | प्राकृतिक वनस्पति — 32 |
| सौरमंडल — 3 | अध्याय-3 आर्थिक भूगोल — 34-43 |
| ग्रह — 4 | विश्व के विभिन्न भागों में स्थानान्तरित कृषि के नाम — 34 |
| सौरमंडल के अन्य पिण्ड — 5 | विश्व की प्रमुख क्तसलें — 35 |
| पृथ्वी की उत्पत्ति — 6 | विश्व के प्रमुख खनिज एवं इनके प्रमुख उत्पादक देश —.38 |
| पृथ्वी की गतियां तथा उनके प्रभाव — 6 | विश्व के प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग के क्षेत्र् — 39 |
| अक्षांश एवं देशान्तर रेखाएं — 7 | विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर — 39 |
| प्रमुख रेखाएं — 7 | अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा संचार — 41 |
| ग्रहण — 8 | सड़क परिवहन — 41 |
| अध्याय-2 भौतिक भूगोल — 9-33 | रेल परिवहन — 42 |
| पृथ्वी की आंतरिक संरचना — 9 | जल परिवहन — 42 |
| पृथ्वी की भूपर्पटी के प्रमुख तत्व — 9 | संसार के महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक परिवहन मार्ग — 43 |
| प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत — 9 | विश्व के प्रमुख नहर मार्ग — 43 |
| बड़ी प्लेट — 9 | अध्याय-4 भारत का भूगोल — 44-98 |
| छोटी प्लेट — 10 | भौगोलिक विस्तार — 44 |
| ज्वालामुखी का विश्व वितरण — 11 | भारत की भूगर्भिक संरचना — 45 |
| भूकम्प — 11 | भारतीय शैल समूह का वर्गीकरण — 45 |
| भूकम्पों का वितरण — 12 | भारत का भौतिक प्रदेश — 45 |
| सुनामी — 12 | हिमालय पर्वत — 45 |
| पर्वत के प्रकार एवं विशेषता — 12 | भारत के महत्त्वपूर्ण ग्लेशियर — 46 |
| पठार — 13 | भारत के प्रमुख दर्रे — 46 |
| पठार के प्रकार एवं विशेषता — 13 | गंगा-सिंधु-ब्रह्मपुत्र् का मैदान — 47 |
| मैदान — 13 | अपवाह तंत्र् — 49 |
| मैदान के प्रकार एवं विशेषता — 13 | मृदा — 52 |
| चट्टान (शैल) — 14 | प्राकृतिक वनस्पति — 54 |
| अवसादी चट्टान — 15 | वनों के प्रकार एवं वितरण — 54 |
| महासागरीय लवणता — 16 | खनिज संसाधन — 62 |
| लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण — 17 | भारत के प्रमुख खनिज — 62 |
| अटलांटिक महासागर की धाराएं — 18 | भारत के प्रमुख उद्योग — 65 |
| ज्वार-भाटा — 20 | प्रमुख इंजीनियरिंग इकाइयां — 66 |
| ज्वार-भाटा के प्रकार — 20 | जनसंख्या तथा नगरीकरण — 75 |
| प्रवाल भित्ति — 21 | पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी — 1-10 |
| विश्व प्रसिद्ध जलसंधियां — 21 | पर्यावरण के प्रकार — 3 |
| वायुमण्डल — 22 | खाद्य शृंखला (Food Chain) — 5 |
| वायुमण्डल की संरचना — 22 | घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र् की आहार शृंखला (Food chain of — Grassland Eco- system) — 6 |
| बाह्य मण्डल या चुम्बकीय मण्डल — 23 | खाद्य जाल (Food Web) — 6 |
| भूतल पर वायुदाब का वितरण — 25 | जैव-भू-रसायन चक्र (Bio-Geo-Chemical Cycle) —.6 |
| पवनों का वर्गीकरण — 26 | ग्रीन हाऊस प्रभाव (Green House Effect) — 8 |
| अस्थाई या स्थानीय पवनें — 26 | भूतापन (Global Warming) — 9 |
| जेट स्ट्रीम — 27 |