Prabhat Prakashan, one of the leading publishing houses in India eBooks | Careers | Events | Publish With Us | Dealers | Download Catalogues
Helpline: +91-7827007777

Main Warren Buffett Bol Raha Hoon   

₹350

Out of Stock
  We provide FREE Delivery on orders over ₹1500.00
Delivery Usually delivered in 5-6 days.
Author Mahesh Sharma
Features
  • ISBN : 9789383111862
  • Language : Hindi
  • Publisher : Prabhat Prakashan
  • Edition : 1
  • ...more
  • Kindle Store

More Information

  • Mahesh Sharma
  • 9789383111862
  • Hindi
  • Prabhat Prakashan
  • 1
  • 2018
  • 128
  • Hard Cover

Description

अनुक्रम      
अपनी बात — 7 93. सीख — 63 188. वसूली — 84 282. कोशिश — 106
संक्षिप्त जीवनी — 9 94. पसंद — 63 189. कदम — 84 283. वृद्धि — 106
मैं वॉरेन बफे बोल रहा हूँ 95. कारोबार — 63 190. भविष्य — 84 284. संचालक — 106
1. अकर्मण्यता — 39 96. उपलब्धि — 64 191. तथ्य — 84 285. संकोच — 107
2. अध्ययन — 39 97. सलाह — 64 192. निवेशक — 85 286. भुगतान — 107
3. अनेक — 40 98. स्रोत — 64 193. जानकारी — 85 287. परेशानी — 107
4. अधीनता — 40 99. संस्करण — 64 194. मार्केट — 85 288. पाठ्यक्रम — 107
5. अनुकूल स्थिति — 40 100. व्यवस्थित — 64 195. दुश्मन — 85 289. इरादा — 108
6. अनुसरण — 40 101. क्षमता — 65 196. अनुमान — 85 290. बातचीत — 108
7. आर्थिक नुकसान — 41 102. विस्तार — 65 197. प्यार — 86 291. शिक्षक — 108
8. आनंद — 41 103. कार्य-कुशल — 65 198. खर्च — 86 292. प्रेरणा — 108
9. आनंदित — 41 104. लॉटरी — 65 199. जोखिम — 86 293. अभ्यास — 109
10. उम्मीद — 42 105. अक्षमता — 65 200. अपना हेलमेट  294. पाठ्यक्रम — 109
11. और मूल्य — 42 106. आकलन — 66 मत भूलो — 86 295. रफ्तार — 109
12. उतार-चढ़ाव — 42 107. दृष्टिकोण — 66 201. नासमझ — 86 296. उलझा — 109
13. लाभ — 42 108. शेयर — 66 202. पत्रकार — 87 297. महसूस — 109
14. नियंत्रित — 42 109. अनुमान — 66 203. सौदेबाजी — 87 298. इनसान — 110
15. कमान — 42 110. उद्धरण — 66 204. समझौता — 87 399. आदत — 110
16. कंपनी — 43 111. टैक्स — 67 205. शेयर बाजार — 87 300. तीन कार्य — 110
17. प्रबंधक — 43 112. नीति — 67 206. गतिशील — 88 301. क्या है — 110
18. प्रबंधन — 43 113. अवधारणा — 67 207. ट्रिक — 88 302. अनुसंधान — 110
19. स्वभाव — 44 114. परवाह — 67 208. दौलत — 88 303. व्यापार — 110
20. पूँजी — 45 115. सिद्धांत — 68 209. कायापलट — 88 304. निवेश — 110
21. निवेश — 45 116. मुसीबत — 68 210. नियम — 88 305. स्वामी — 111
22. निवेशक — 46 117. पाउंड — 68 211. होशियार — 88 306. ध्यान — 111
23. मूल्यांकन — 46 118. उपयोग — 68 212. किस्मत — 89 307. कोशिश — 111
24. सबसे बूढ़ा — 46 119. अछूता — 69 213. प्रवृत्तियाँ — 89 308. सफलता — 111
25. जोखिम प्रबंधन — 46 120. संघर्ष — 69 214. दर्शन — 89 309. भविष्य — 111
26. स्टॉक — 47 121. आईने — 69 215. ग्राहम और डॉड — 89 310. आजाद — 111
27. धन — 47 122. यकीन — 69 216. सबक — 89 311. मूर्खता — 112
28. कारोबार — 47 123. मशीन — 70 217. साथी — 90 312. सहारा — 112
29. व्यवसाय — 48 124. खेल — 70 218. कामयाबी — 90 313. जिम्मेदारी — 112
30. प्रतिशत — 48 125. अध्ययन — 70 219. सुझाव — 90 314. आलोचना — 112
31. सबक — 48 126. निवेश — 70 220. लहर — 91 315. अनुभव — 113
32. सर्वेक्षण — 48 127. गतिविधि — 70 221. शुरुआत — 91 316. कदम — 113
33. स्टॉक — 49 128. तर्कसंगत — 71 222. अंतिम इच्छा — 91 317. महत्त्वपूर्ण — 113
34. मुनाफा — 49 129. मददगार — 71 223. मूल्य — 91 318. जिक्र — 113
35. काम — 49 130. कीमत — 71 224. मोल — 91 319. जानकारी — 113
36. भय — 49 131. असाधारण — 71 225. बेन ग्राहम — 92 320. विशेष — 114
37. गलती — 49 132. हासिल — 72 226. शेयर — 92 321. तुलना — 114
38. कीमत — 49 133. खर्च — 72 227. अनिश्चित — 92 322. उपस्थिति — 114
39. ब्रिज — 50 134. मुश्किल — 72 228. निवेशक — 92 323. युद्ध — 114
40. रेस — 50 135. पैसा — 72 229. तलाश — 93 324. जोखिम — 115
41. विलय — 50 136. ज्वार — 72 230. प्रतिभूति — 93 325. प्रदर्शन — 115
42. कामयाबी — 50 137. बेहतर — 72 231. गतिविधि — 93 326. साझेदारी — 115
43. औसत — 51 138. शर्त — 73 232. बड़ी स्थिति — 93 327. वितरण — 116
44. लालची — 51 139. मूर्ख — 73 233. इंतजार — 93 328. तुलना — 116
45. बाजार — 51 140. उतार-चढ़ाव — 73 234. व्यस्त — 94 329. मानव-सेवा — 116
46. लेमिंग्स — 52 141. साथी — 73 235. प्रक्रिया — 94 330. सफल — 117
47. पूँजी — 52 142. मोल — 73 236. अमीर — 94 331. खुशकिस्मत — 117
48. सावधान — 52 143. बाजी — 74 237. सावधानी — 94 332. कौशल — 117
49. बिलियन — 53 144. प्रतिशत — 74 238. आदत — 94 333. संपत्ति — 117
50. बुद्धिमान — 53 145. उत्पाद — 74 239. बेहतरीन — 95 334. सेवा — 117
51. रिसर्च — 53 146. बदलाव — 74 240. बेचना — 95 335. पेड़ — 118
52. जमीन पर चलना — 53 147. दिलचस्प — 74 241. स्वायत्तता — 95 336. कामयाबी — 118
53. अनमोल — 54 148. हिस्सा — 74 242. कर्ज — 95 337. उद्देश्य — 118
54. बोझ — 54 149. स्वतंत्र — 75 243. संपत्ति — 96 338. यकीन — 118
55. परिवर्तन — 54 150. रुचि — 75 244. विपणन — 96 339. क्षेत्र — 118
56. मुश्किल — 54 151. फेर — 75 245. साधारणतया — 96 340. शरीर — 118
57. काबिलियत — 54 152. गलतियाँ — 75 246. विविधीकरण — 96 341. जिंदगी — 119
58. माहौल — 55 153. जरूरत — 76 247. सच — 97 342. बचत — 119
59. व्यक्तित्व — 55 154. झूठ — 76 248. नीयत — 97 343. मौलिक सोच — 119
60. विश्लेषण — 55 155. विशिष्टता — 76 249. भविष्यवाणी — 97 344. दुविधा — 119
61. क्षमता — 55 156. सबक — 76 250. इंतजार — 98 345. निर्णय — 120
62. दृष्टिकोण — 56 157. कामयाबी — 76 251. बिजनेस — 98 346. खर्च — 120
63. बरदाश्त — 56 158. स्थिति — 77 252. मंदी — 98 347. कर्ज — 120
64. दिशा — 56 159. नजरिया — 77 253. प्रोत्साहन — 98 348. निरंतरता — 120
65. तबाही — 57 160. अवधि — 77 254. दुर्भाग्य — 99 349. नुकसान — 121
66. विविधता — 57 161. लक्ष्य — 77 255. गूँगा — 99 350. जोखिम — 121
67. मुनाफा — 57 162. फॉर्मूला — 77 256. क्षमता — 99 351. सफलता — 121
68. नजर — 57 163. गैर-मूल्य — 78 257. कारोबार — 99 352. खुशी — 121
69. पछताओ मत — 57 164. लॉटरी — 78 258. दिलचस्प — 100 353. कार्य — 122
70. मत खरीदो — 58 165. परोपकार — 78 259. समूह — 100 354. छोटी बात — 122
71. आर्थिक औषधि — 58 166. दृष्टि — 78 260. विविधीकरण — 100 355. सादगी — 122
72. प्रशंसा — 58 167. श्रेणी — 79 261. जानकारी — 100 356. सहजता — 122
73. साझीदार — 58 168. होशियारी — 79 262. अद्भुत — 101 357. मार्गदर्शक — 123
74. भविष्य — 59 169. कीमत — 79 263. निश्चय — 101 358. साधन — 123
75. एयरलाइन — 59 170. प्रदर्शन — 79 264. असहमत — 101 359. आंशिक हित — 123
76. अधिग्रहण — 59 171. रिटायरमेंट — 79 265. उपलब्धि — 101 360. लाभ — 123
77. व्यवहार — 59 172. जोखिम — 79 266. स्वतंत्र — 102 361. प्रतिशत — 124
78. अमीर — 59 173. नियम — 80 267. अवसर — 102 362. रक्षक — 124
79. खुशी — 60 174. विचार — 80 268. हर चीज — 102 363. कीमत — 124
80. नुकसान — 60 175. लंगर — 81 269. पैसा — 103 364. नियंत्रण — 124
81. वापसी — 60 176. क्षमता — 81 270. अच्छे विचार — 103 365. लागत — 124
82. सीमित — 60 177. धनवान — 81 271. अनिश्चितता — 103 366. व्यापारी — 125
83. यकीन — 60 178. खूबियाँ — 82 272. सही चीजें — 103 367. साझेदारी — 125
84. क्लब — 61 179. छाया — 82 273. कारोबार — 104 368. परिमाण — 125
85. सूट — 61 180. अटकल — 82 274. लक्ष्य — 104 369. परिमाण — 125
86. कल्पना — 61 181. सामर्थ्य — 82 275. उत्पादन — 104 370. जटिल इकाई — 126
87. कल्याण — 62 182. निवेश — 82 276. एकदम — 104 371. ऋण — 126
88. तौल — 62 183. क्षमता — 83 277. जिंदगी — 105 372. जोखिम — 126
89. पार — 62 184. साधारण — 83 278. समाज — 105 373. गारंटी — 126
90. भविष्यवाणी — 62 185. प्रबल — 83 279. रिटर्न — 105 374. मंदी में खरीदो,
91. पथभ्रष्ट — 62 186. ऊपर — 83 280. निवेश — 106 तेजी में बेचो — 127
92. आमदनी — 63 187. यथार्थ — 83 281. निर्माण — 106  

The Author

Mahesh Sharma

हिंदी के प्रतिष्‍ठित लेखक महेश शर्मा का लेखन कार्य सन् 1983 में आरंभ हुआ, जब वे हाईस्कूल में अध्ययनरत थे। बुंदेलखंड विश्‍वविद्यालय, झाँसी से 1989 में हिंदी में स्नातकोत्तर। उसके बाद कुछ वर्षों तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए संवाददाता, संपादक और प्रतिनिधि के रूप में कार्य। लिखी व संपादित दो सौ से अधिक पुस्तकें प्रकाश्य। भारत की अनेक प्रमुख हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में तीन हजार से अधिक विविध रचनाएँ प्रकाश्य। हिंदी लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्‍त, प्रमुख हैंमध्य प्रदेश विधानसभा का गांधी दर्शन पुरस्कार (द्वितीय), पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी, शिलाँग (मेघालय) द्वारा डॉ. महाराज कृष्ण जैन स्मृति पुरस्कार, समग्र लेखन एवं साहित्यधर्मिता हेतु डॉ. महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान, नटराज कला संस्थान, झाँसी द्वारा लेखन के क्षेत्र में ‘बुंदेलखंड युवा पुरस्कार’, समाचार व फीचर सेवा, अंतर्धारा, दिल्ली द्वारा लेखक रत्‍न पुरस्कार इत्यादि।
संप्रति : स्वतंत्र लेखक-पत्रकार।

Customers who bought this also bought

WRITE YOUR OWN REVIEW